Paris tennis : analyses des courts de tennis de Paris
Terrains de la Ville de Paris en chiffre:
au sein de 42 centres sportives de la ville de Paris répartis sur la capitale, la plupart sont localisés en périphérie:
- Nombre total de terrains municipaux : 163
- Terrains en béton poreux : 117
- Terrains en synthétique : 42
- Terrains en terre battue: 2
- Terrains couvert : 38
- Murs d’entrainement: 16
Avec 36 terrains le 12e arrondissement est le plus gâté, devant le 15e avec 32 terrains.
Côté terrains couverts, les mieux fournis sont le 19e (7) et le 13e (6).
tableau:
Arrdt | Terrains | Nombres de terrains | Béton poreux | Synthétique | Terre battue | Couverts | Mur | |
4 | Neuve Saint Pierre | 1 | 1 | |||||
5 | Poliveau | 1 | 1 | |||||
11 | Philippe Auguste | 1 | 1 | 1 | ||||
| Thiéré | 1 | 1 | |||||
12 | Carnot | 3 | 3 | 3 | ||||
12 | La Faluère | 21 | 21 | 1 | ||||
12 | Léo Lagrange | 6 | 5 | 1 | 1 | |||
12 | Paul Valéry | 6 | 6 | 3 | 1 | |||
13 | Château des Rentiers | 1 | 1 | |||||
| Cordelières | 2 | ||||||
13 | Dunois | 2 | 2 | |||||
13 | Georges Carpentier | 2 | 2 | 2 | ||||
13 | Moureu – Baudricourt | 6 | 6 | 3 | 1 | |||
13 | Poterne des Peupliers | 2 | 2 | 2 | ||||
14 | Elisabeth | 9 | 3 | 6 | 6 | 1 | ||
15 | Atlantique | 5 | 5 | |||||
15 | Croix Nivert | 1 | 1 | |||||
15 | Paul Barruel | 1 | 1 | |||||
15 | René et André Mourlon | 3 | 3 | |||||
15 | Rigoulot – La Plaine | 7 | 4 | 3 | 1 | |||
15 | Sablonnière | 1 | 1 | |||||
15 | Suzanne Lenglen | 14 | 7 | 7 | 4 | 1 | ||
16 | Fonds des Princes | 5 | 3 | 2 | ||||
16 | Henry de Montherlant | 7 | 7 | 1 | ||||
16 | Niox | 4 | 4 | 2 | 1 | |||
17 | Aurelle de Paladines | 3 | 3 | 1 | ||||
17 | Courcelles | 4 | 4 | 2 | ||||
17 | Max Rousié | 3 | 3 | 1 | ||||
17 | Reims – Asnières | 6 | 2 | 4 | 1 | |||
18 | Bertrand Dauvin | 3 | 3 | 3 | ||||
18 | Championnet | 3 | 3 | |||||
18 | Poissonniers | 3 | 3 | |||||
19 | Edouard Pailleron | 2 | 2 | |||||
19 | Jandelle | 1 | 1 | |||||
19 | Jules Ladoumègue | 8 | 6 | 2 | 6 | |||
19 | Sept Arpents | 3 | 3 | 2 | ||||
20 | Amandiers | 2 | 2 | |||||
20 | Davout | 1 | 1 | |||||
20 | Docteurs Déjerine | 2 | 2 | 2 | ||||
20 | Louis Lumière | 3 | 3 | 1 | ||||
20 | Porte de Bagnolet | 4 | 4 | |||||
TOTAL | 164 | 116 | 44 | 2 | 38 | 16 |
Infos utiles
Tarif pour les terrains extérieur: 9€ en plein tarif , 5.40€ en tarif réduit ( moins de 26 ans ou avant 11h du matin )
Tarif pour les terrains couverts : 17€ en plein tarif , 9.60€ en tarif réduit
Gratuité pour les demandeurs d’emplois et
lien de réservation Ville de Paris
conditions tarifaires de la Ville de Paris
Utile à savoir pour réserver, les réservation des terrains débutent 6 jours avant à partir de 8h ( ex: pour un court le lundi, ce sera le mardi d’avant à partir de 8h), les terrains couverts ou le soir sont souvent déjà réservés en 5 minute.
HORAIRES: Lundi au Samedi de 08h00 à 22h00 / Dimanche et jours fériés de 08h00 à 18h00
Autres Clubs parisiens avec installations
Certains clubs ont leurs propres infrastructure, dont certaines sont impressionnantes :
6e : Jardin du Luxembourg ( Comité Paris Tennis / 6 courts en plein air )
13e : Paris Université Club ( 16 courts )
15e : forest-hill balard ( 7 courts indoors en moquette )
16e : Tennis Club de Paris ( 18 courts )
16e : Centre tennis Paris Ouest Jean DIXMIER ( Comité Paris Tennis / 7 courts )
16e : Lagardère Paris Racing ( 45 courts )
16e : Tennis Club du 16e ( 9 courts )
16e : Centre Flandrin ( Comité Paris Tennis / 3 courts )
17e : Racing Club de France ( 3 courts indoors )
17e : Site Pereire ( Comité Paris Tennis / 3 courts )
20e : Centre de Ligue Paris-Est ( Comité Paris Tennis / 9 courts )